BMI Rechner: Body-Mass-Index schnell & präzise berechnen
BMI Analyse-Tool
Geben Sie Ihre Daten für eine detaillierte Auswertung ein.
Ihr berechneter BMI
24.5
Normalgewicht
Idealgewicht für Ihre Größe:
— kg
Klassifizierung nach WHO
| Kategorie | BMI (kg/m²) | Risiko für Begleiterkrankungen |
|---|---|---|
| Starkes Untergewicht | < 16.0 | Erhöht |
| Mäßiges Untergewicht | 16.0 – 17.0 | Gering |
| Leichtes Untergewicht | 17.0 – 18.5 | Gering |
| Normalgewicht | 18.5 – 25.0 | Minimal |
| Präadipositas | 25.0 – 30.0 | Gesteigert |
| Adipositas Grad I | 30.0 – 35.0 | Hoch |
| Adipositas Grad II | 35.0 – 40.0 | Sehr hoch |
| Adipositas Grad III | > 40.0 | Extrem hoch |


