Calculadora de HbA1c
Status Metabólico
Insira os Dados
OU
Média mmol/L
—
Jejum Est.
—
Tabela de Referência (ADA)
| HbA1c | Glicose (eAG) | Risco |
|---|---|---|
| 4.5% – 5.6% | 83 – 114 mg/dL | Baixo |
| 5.7% – 6.4% | 117 – 137 mg/dL | Moderado |
| > 6.5% | > 140 mg/dL | Alto |
Tabela de Correspondência Avançada
| HbA1c (%) | Média mg/dL | Média mmol/L |
| 6% | 126 | 7.0 |
| 7% | 154 | 8.6 |
| 8% | 183 | 10.2 |
| 9% | 212 | 11.8 |
| 10% | 240 | 13.4 |



